Klass 4 2024/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
||||||||||
1 | Kennart Axelsson | Söders Hsk | 140 | x | 15 | 13 | 11 | 18 | 20 | x | x | 9 | 13 | 15 | x | 13 | 13 | x | x |
2 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 84 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 12 | x | x | 4 | 1 | 13 | 15 | 4 | 1 | x | x |
3 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 82 | x | 13 | x | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | x | x |
4 | Patrik Axelsson | Söders Hsk | 68 | x | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | x | x | 15 | 1 | 11 | x | 15 | 1 | x | x |
5 | Emma Anjou | Balders Hsk | 67 | 13 | x | 15 | x | 7 | 14 | 4 | 1 | x | x | 1 | x | 11 | 1 | x | x |
6 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 59 | 15 | x | 9 | x | x | x | 13 | 1 | x | x | 1 | x | 9 | 11 | x | x |
7 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 57 | 11 | 1 | x | 1 | 6 | 18 | x | x | 2 | 2 | x | x | 7 | 9 | x | x |
8 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 50 | 1 | x | 5 | x | 11 | 6 | 1 | 6 | x | 15 | x | x | 5 | x | x | x |
8 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 50 | 1 | 2 | x | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | x | 1 | 9 | x | 2 | 1 | x | x |
10 | Annette Persson | Växjö Hsk | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | x | x | x |
11 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | x | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x | x |
12 | Lars Elmeskär | Sibbamåla IF | 38 | x | 0 | x | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | x | x |
12 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 38 | 1 | 7 | x | 2 | 0 | 6 | x | x | x | 7 | 7 | x | 1 | 7 | x | x |
14 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 34 | 1 | x | 1 | x | 9 | 6 | 1 | 9 | x | x | x | x | 1 | 6 | x | x |
15 | Julia Anjou | Balders Hsk | 33 | 5 | x | x | x | 6 | 16 | 1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Mona Razzaz | Viby Hsk | 29 | 7 | x | 1 | x | 6 | 11 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
16 | Anton Rågfeldt | Viby Hsk | 29 | 2 | x | 7 | x | 6 | 10 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
18 | Mikael Athle | Köping Hsk | 27 | 1 | 3 | 0 | x | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | 0 | x | x |
18 | Jimmy Carlsson | Vaxholm Hsk | 27 | x | x | x | x | x | x | 15 | 11 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
20 | Max Bodi | Växjö Hsk | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
21 | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 23 | 1 | x | 1 | x | 6 | 6 | 7 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x |
22 | Jimmy Athle | Köping Hsk | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 11 | 3 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x |
22 | Roland Andreasson | Lanternan | 21 | x | 5 | x | 5 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x |
24 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 20 | x | 6 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x |
25 | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 19 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 7 | x | x | 1 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
26 | Ted Lilja | Lanternan | 18 | x | 1 | x | 13 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
26 | Mikael Hansson | Lanternan | 18 | x | 4 | x | 1 | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Janne Branting | Köping Hsk | 18 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 13 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x |
26 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla IF | 18 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
30 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 2 | x | 0 | 1 | 3 | x | x |
30 | Ulrik Hofer | Lanternan | 17 | x | 9 | x | 7 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Benny Peterson | Korpen Nybro | 16 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
32 | Emil Nilsson | Vaxholm Hsk | 16 | 1 | x | x | x | 6 | 8 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 16 | x | 1 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | x | x |
32 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 16 | 1 | x | 1 | x | 6 | 6 | 1 | 0 | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x |
36 | Amanda Axelsson | Söders Hsk | 14 | x | 0 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | 0 | x | 1 | x | x | x | x | x |
37 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 13 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 6 | x | 7 | x | x | x | x |
37 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 13 | 6 | x | 1 | x | x | x | 3 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
39 | Leffe Henryson | Korpen Nybro | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x |
39 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 11 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 6 | x | 1 | x | x |
41 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 10 | x | x | 7 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
41 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 10 | 1 | 0 | x | 1 | 6 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | x | 1 | 0 | x | x |
41 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 10 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 4 | x | 4 | 1 | 1 | x | x |
44 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x |
44 | Jesper Doré | Balders Hsk | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
44 | Pia Grönskog | Sibbamåla IF | 9 | x | 0 | x | 0 | 0 | 6 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x |
44 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 9 | 0 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x |
44 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 9 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
49 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | x | x | x | 1 | x | x |
49 | Rebecca Israelsson | Sibbamåla | 8 | x | x | x | x | 6 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x |
49 | Conny Bark | Värends Hsk | 8 | 1 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
49 | Kjell Åkesson | Lanternan | 8 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x |
53 | Emma Vadaszi | Sibbamåla | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Christer Brincner | Söders Hsk | 7 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
53 | Susanne Simonsson | Lanternan | 7 | x | x | x | 1 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 5 | x | 1 | x | x | x | x |
57 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Anders Karlsson | Värends Hsk | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Arne Blihd | Lanternan | 6 | x | 1 | x | 3 | x | x | x | x | 1 | 0 | x | 1 | x | x | x | x |
60 | Mikael Klaving | Vaxholm Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x |
60 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
62 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x |
62 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
62 | Björn Hansson | Vaxholm Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Anna Löwberg | Balders Hsk | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Ulf Callerström | Viby Hsk | 4 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 4 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x |
68 | Billy Klarström | Team Småland Hsk | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
68 | Lina Månsson | Jämjö Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x |
68 | Jakob Härdling | Vaxholm Hsk | 3 | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x |
68 | Mats Egon Arbring | Söders HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
68 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
68 | Amanda Blomgren | Lanternan | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
74 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
74 | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
74 | Julia Eriksson | Balders Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
74 | Emanuel Hafmar | Jämjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |
74 | Ramona Axelsson | Söders Hsk | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
74 | Mats Kögl | Köping Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
74 | Fredrik Lundin | Lanternan | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
74 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Per Odevik | Viby Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
82 | Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
82 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
82 | Ida Johansson | Söders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
82 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
82 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
82 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
82 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
82 | Lovisa Bjarting | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Petter Thorsell | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Pelle Jansson | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Kristin Östlund | Söders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Feliks Divelli | Åkersberga | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Linus Bomler | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Lotta Sundin | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Robert Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Ingegärd Holmquist | Lanternan b.c | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Damian Barnasiak | Växjö Hsk | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Evelina Olsson | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
82 | Tobias Bodi Nilsson | Växjö Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Lex Axelsson | Söders Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
82 | Johan Viitanen | Viby Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Lena Palovaara | Viby Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | William Axelsson | Söders Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x |
110 | Sofia Härdling | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
110 | Peter Branting | Köping Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
110 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Sanni Axelsson | Söders Hsk | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Lars Sjöberg | Köping Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Camilla Nord | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
110 | Maria Gernandt | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
110 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
110 | Mimmi Reindahl | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
110 | Christer Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Alexander Bergström | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Stefan Isaksson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
110 | Ängla Voss | Söders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
110 | Micke Anjou | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
110 | Ove Pettersson | Viby Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | Teddy Athle | Köping Hkf | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |